Einsatzbericht Feuerwehr Viernheim
| Einsatznummer: | 64 |
| Datum: | 01.04.2017 |
| Uhrzeit: | 20:59 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H1 – auslaufende Flüssigkeiten |
| Einsatzstelle: | Dr.-Hattemer-Straße |
| Einsatzdauer: | 1,5 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, HTLF 16/20 |
| Weitere Anwesende: | |
| Bilder: | |
| Bilder, Videos und Berichte: |
Bericht:
Auslaufende Flüssigkeiten durch die Feuerwehr beseitigt.
